<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#cybersecurity |</title>
	<atom:link href="https://techdifferent.it/tag/cybersecurity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techdifferent.it/tag/cybersecurity/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 May 2023 11:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/techdifferent.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-logoTD512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>#cybersecurity |</title>
	<link>https://techdifferent.it/tag/cybersecurity/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63198447</site>	<item>
		<title>Cybersecurity: l’Italia è a rischio di subire attacchi</title>
		<link>https://techdifferent.it/cybersecurity-litalia-e-a-rischio-di-subire-attacchi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybersecurity-litalia-e-a-rischio-di-subire-attacchi</link>
					<comments>https://techdifferent.it/cybersecurity-litalia-e-a-rischio-di-subire-attacchi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 14:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#TrendMicro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=60172</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/cybersecurity-litalia-e-a-rischio-di-subire-attacchi/">Cybersecurity: l’Italia è a rischio di subire attacchi</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>Le aziende italiane sono considerate a rischio di subire un attacco o una violazione. L&#8217;allarme emerge dall&#8217;ultimo report &#8220;Cyber Risk</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/cybersecurity-litalia-e-a-rischio-di-subire-attacchi/">Cybersecurity: l’Italia è a rischio di subire attacchi</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/cybersecurity-litalia-e-a-rischio-di-subire-attacchi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Italia, record per gli attacchi malware: +300%</title>
		<link>https://techdifferent.it/italia-record-per-gli-attacchi-malware-300/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-record-per-gli-attacchi-malware-300</link>
					<comments>https://techdifferent.it/italia-record-per-gli-attacchi-malware-300/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 08:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#Italia]]></category>
		<category><![CDATA[#malware]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#novità]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=60115</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/italia-record-per-gli-attacchi-malware-300/">Italia, record per gli attacchi malware: +300%</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>L&#8217;Italia continua a essere tra i Paesi pi&#249; colpiti al mondo dai cybercriminali e registra un aumento degli attacchi malware</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/italia-record-per-gli-attacchi-malware-300/">Italia, record per gli attacchi malware: +300%</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/italia-record-per-gli-attacchi-malware-300/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta Entra, una nuova soluzione in ambito cibersecurity</title>
		<link>https://techdifferent.it/microsoft-presenta-entra-una-nuova-soluzione-in-ambito-cibersecurity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-presenta-entra-una-nuova-soluzione-in-ambito-cibersecurity</link>
					<comments>https://techdifferent.it/microsoft-presenta-entra-una-nuova-soluzione-in-ambito-cibersecurity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#Entra]]></category>
		<category><![CDATA[#hacker]]></category>
		<category><![CDATA[#Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#novità]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=59006</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/microsoft-presenta-entra-una-nuova-soluzione-in-ambito-cibersecurity/">Microsoft presenta Entra, una nuova soluzione in ambito cibersecurity</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; Microsoft annuncia oggi&#160;Entra, il nuovo set di soluzioni che comprende tutte le funzionalit&#224; di verifica e di gestione dell&#8217;identit&#224;.</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/microsoft-presenta-entra-una-nuova-soluzione-in-ambito-cibersecurity/">Microsoft presenta Entra, una nuova soluzione in ambito cibersecurity</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/microsoft-presenta-entra-una-nuova-soluzione-in-ambito-cibersecurity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trend Micro 2030: ecco come sarà il futuro della cybersecurity</title>
		<link>https://techdifferent.it/trend-micro-2030-ecco-come-sara-il-futuro-della-cybersecurity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trend-micro-2030-ecco-come-sara-il-futuro-della-cybersecurity</link>
					<comments>https://techdifferent.it/trend-micro-2030-ecco-come-sara-il-futuro-della-cybersecurity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#cybercriminali]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#Trend Micro]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=58357</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/trend-micro-2030-ecco-come-sara-il-futuro-della-cybersecurity/">Trend Micro 2030: ecco come sarà il futuro della cybersecurity</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; Trend Micro presenta &#8220;Project 2030: Scenari per il futuro della cybersecurity&#8221;, il nuovo studio visionario e la nuova webserie</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/trend-micro-2030-ecco-come-sara-il-futuro-della-cybersecurity/">Trend Micro 2030: ecco come sarà il futuro della cybersecurity</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/trend-micro-2030-ecco-come-sara-il-futuro-della-cybersecurity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il 67% degli italiani nella security soffre di stress</title>
		<link>https://techdifferent.it/il-67-degli-italiani-nella-security-soffre-di-stress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-67-degli-italiani-nella-security-soffre-di-stress</link>
					<comments>https://techdifferent.it/il-67-degli-italiani-nella-security-soffre-di-stress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 13:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#italiani]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#SoC]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=57678</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/il-67-degli-italiani-nella-security-soffre-di-stress/">Il 67% degli italiani nella security soffre di stress</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; Il 67% dei professionisti italiani che lavora in un Security Operation Center (SOC) o nell&#8217;IT, &#232; emotivamente colpito dal</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/il-67-degli-italiani-nella-security-soffre-di-stress/">Il 67% degli italiani nella security soffre di stress</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/il-67-degli-italiani-nella-security-soffre-di-stress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avast: ecco le previsioni 2021 sulla Cybersecurity</title>
		<link>https://techdifferent.it/avast-ecco-le-previsioni-2021-sulla-cybersecurity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avast-ecco-le-previsioni-2021-sulla-cybersecurity</link>
					<comments>https://techdifferent.it/avast-ecco-le-previsioni-2021-sulla-cybersecurity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 09:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#hacker]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#novità]]></category>
		<category><![CDATA[#online]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=56736</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/avast-ecco-le-previsioni-2021-sulla-cybersecurity/">Avast: ecco le previsioni 2021 sulla Cybersecurity</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; &#200; giunto il momento di dare un&#8217;occhiata a ci&#242; che riserva il 2021 nel mondo della sicurezza informatica e</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/avast-ecco-le-previsioni-2021-sulla-cybersecurity/">Avast: ecco le previsioni 2021 sulla Cybersecurity</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/avast-ecco-le-previsioni-2021-sulla-cybersecurity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Attenzione: possible ondata di attacchi ransomware agli ospedali</title>
		<link>https://techdifferent.it/attenzione-possible-ondata-di-attacchi-ransomware-agli-ospedali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=attenzione-possible-ondata-di-attacchi-ransomware-agli-ospedali</link>
					<comments>https://techdifferent.it/attenzione-possible-ondata-di-attacchi-ransomware-agli-ospedali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 11:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#malware]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[#Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[#Trend Micro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=56446</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/attenzione-possible-ondata-di-attacchi-ransomware-agli-ospedali/">Attenzione: possible ondata di attacchi ransomware agli ospedali</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; L&#8217;FBI e la Cybersecurity &#38; Infrastructure Security Agency sostengono di avere informazioni credibili circa un&#8217;imminente ondata di cyber attacchi</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/attenzione-possible-ondata-di-attacchi-ransomware-agli-ospedali/">Attenzione: possible ondata di attacchi ransomware agli ospedali</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/attenzione-possible-ondata-di-attacchi-ransomware-agli-ospedali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gli hacker guadagnano molto sulla compromissione dei server</title>
		<link>https://techdifferent.it/gli-hacker-guadagnano-molto-sulla-compromissione-dei-server/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gli-hacker-guadagnano-molto-sulla-compromissione-dei-server</link>
					<comments>https://techdifferent.it/gli-hacker-guadagnano-molto-sulla-compromissione-dei-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 08:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptominer]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#hacker]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#TrendMicro]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=56062</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/gli-hacker-guadagnano-molto-sulla-compromissione-dei-server/">Gli hacker guadagnano molto sulla compromissione dei server</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; Trend Micro leader globale di cybersecurity, ha pubblicato oggi una ricerca secondo la quale un elevato numero di server</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/gli-hacker-guadagnano-molto-sulla-compromissione-dei-server/">Gli hacker guadagnano molto sulla compromissione dei server</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/gli-hacker-guadagnano-molto-sulla-compromissione-dei-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acronis presenta True Image 2021, per una protezione totale</title>
		<link>https://techdifferent.it/acronis-presenta-true-image-2021-per-una-protezione-totale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acronis-presenta-true-image-2021-per-una-protezione-totale</link>
					<comments>https://techdifferent.it/acronis-presenta-true-image-2021-per-una-protezione-totale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 14:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#hacker]]></category>
		<category><![CDATA[#malware]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#novità]]></category>
		<category><![CDATA[#True Image 2021]]></category>
		<category><![CDATA[#virus]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=55892</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/acronis-presenta-true-image-2021-per-una-protezione-totale/">Acronis presenta True Image 2021, per una protezione totale</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; Acronis ha annunciato oggi il lancio di&#160;True&#160;Image&#160;2021, la pi&#249; recente versione dell&#8217;affermata soluzione di cyber protection personale. Acronis True</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/acronis-presenta-true-image-2021-per-una-protezione-totale/">Acronis presenta True Image 2021, per una protezione totale</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/acronis-presenta-true-image-2021-per-una-protezione-totale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acronis acquisisce DeviceLock per una cyber protection sempre più integrata</title>
		<link>https://techdifferent.it/acronis-acquisisce-devicelock-per-una-cyber-protection-sempre-piu-integrata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acronis-acquisisce-devicelock-per-una-cyber-protection-sempre-piu-integrata</link>
					<comments>https://techdifferent.it/acronis-acquisisce-devicelock-per-una-cyber-protection-sempre-piu-integrata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 07:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#DeviceLock]]></category>
		<category><![CDATA[#digitale]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#novità]]></category>
		<category><![CDATA[#online]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=55544</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/acronis-acquisisce-devicelock-per-una-cyber-protection-sempre-piu-integrata/">Acronis acquisisce DeviceLock per una cyber protection sempre più integrata</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; Acronis, leader globale nella cyber protection, ha annunciato&#160;l&#8217;acquisizione di DeviceLock, Inc., tra i principali fornitori di software di controllo</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/acronis-acquisisce-devicelock-per-una-cyber-protection-sempre-piu-integrata/">Acronis acquisisce DeviceLock per una cyber protection sempre più integrata</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/acronis-acquisisce-devicelock-per-una-cyber-protection-sempre-piu-integrata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55544</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ecco quali sono i malware più ricercati dagli analisti della cybersecurity</title>
		<link>https://techdifferent.it/ecco-quali-sono-i-malware-piu-ricercati-dagli-analisti-della-cybersecurity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecco-quali-sono-i-malware-piu-ricercati-dagli-analisti-della-cybersecurity</link>
					<comments>https://techdifferent.it/ecco-quali-sono-i-malware-piu-ricercati-dagli-analisti-della-cybersecurity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#Backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#malware]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#trojan]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=55437</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/ecco-quali-sono-i-malware-piu-ricercati-dagli-analisti-della-cybersecurity/">Ecco quali sono i malware più ricercati dagli analisti della cybersecurity</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; La detection di attivit&#224; malevole &#232; solo il punto di partenza per condurre delle indagini sugli attacchi informatici. Per</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/ecco-quali-sono-i-malware-piu-ricercati-dagli-analisti-della-cybersecurity/">Ecco quali sono i malware più ricercati dagli analisti della cybersecurity</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/ecco-quali-sono-i-malware-piu-ricercati-dagli-analisti-della-cybersecurity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;applicazione Immuni è davvero sicura? L’analisi di Check Point </title>
		<link>https://techdifferent.it/lapplicazione-immuni-e-davvero-sicura-lanalisi-di-check-point%e2%80%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lapplicazione-immuni-e-davvero-sicura-lanalisi-di-check-point%25e2%2580%25a8</link>
					<comments>https://techdifferent.it/lapplicazione-immuni-e-davvero-sicura-lanalisi-di-check-point%e2%80%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 12:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#Immuni]]></category>
		<category><![CDATA[#secirity]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=55167</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/lapplicazione-immuni-e-davvero-sicura-lanalisi-di-check-point%e2%80%a8/">L&#8217;applicazione Immuni è davvero sicura? L’analisi di Check Point </a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; I ricercatori di Check Point Software Technologies Ltd., il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, stanno</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/lapplicazione-immuni-e-davvero-sicura-lanalisi-di-check-point%e2%80%a8/">L&#8217;applicazione Immuni è davvero sicura? L’analisi di Check Point </a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/lapplicazione-immuni-e-davvero-sicura-lanalisi-di-check-point%e2%80%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tech Data è distributore ufficiale di Check Point</title>
		<link>https://techdifferent.it/tech-data-e-distributore-ufficiale-di-check-point/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tech-data-e-distributore-ufficiale-di-check-point</link>
					<comments>https://techdifferent.it/tech-data-e-distributore-ufficiale-di-check-point/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#Check Point]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#partnership]]></category>
		<category><![CDATA[#Tech Data]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=54073</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/tech-data-e-distributore-ufficiale-di-check-point/">Tech Data è distributore ufficiale di Check Point</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>&#160; Tech Data annuncia un nuovo accordo con Check Point Software Technologies per la distribuzione delle loro soluzioni di sicurezza</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/tech-data-e-distributore-ufficiale-di-check-point/">Tech Data è distributore ufficiale di Check Point</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/tech-data-e-distributore-ufficiale-di-check-point/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trend Micro: il 55% delle aziende italiane subiscono attacchi hacker</title>
		<link>https://techdifferent.it/trend-micro-il-55-delle-aziende-italiane-subiscono-attacchi-hacker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trend-micro-il-55-delle-aziende-italiane-subiscono-attacchi-hacker</link>
					<comments>https://techdifferent.it/trend-micro-il-55-delle-aziende-italiane-subiscono-attacchi-hacker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 08:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[#hacker]]></category>
		<category><![CDATA[#Trend Micro]]></category>
		<category><![CDATA[attacchi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=51351</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/trend-micro-il-55-delle-aziende-italiane-subiscono-attacchi-hacker/">Trend Micro: il 55% delle aziende italiane subiscono attacchi hacker</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
<p>Il 55% delle aziende italiane ha subito un attacco di phishing. Il dato emerge dall&#8217;utlima ricerca Trend Micro, leader globale</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/trend-micro-il-55-delle-aziende-italiane-subiscono-attacchi-hacker/">Trend Micro: il 55% delle aziende italiane subiscono attacchi hacker</a> <a href="https://techdifferent.it"></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/trend-micro-il-55-delle-aziende-italiane-subiscono-attacchi-hacker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51351</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
