<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Scanner | TechDifferent</title>
	<atom:link href="https://techdifferent.it/tag/scanner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techdifferent.it/tag/scanner/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2019 13:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://techdifferent.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-logoTD512-32x32.png</url>
	<title>#Scanner | TechDifferent</title>
	<link>https://techdifferent.it/tag/scanner/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IrisPowerScan premiato come migliore scanner di documenti</title>
		<link>https://techdifferent.it/irispowerscan-premiato-come-migliore-scanner-di-documenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=irispowerscan-premiato-come-migliore-scanner-di-documenti</link>
					<comments>https://techdifferent.it/irispowerscan-premiato-come-migliore-scanner-di-documenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 13:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[#Android]]></category>
		<category><![CDATA[#Apple]]></category>
		<category><![CDATA[#applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[#IrisPowerScan]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=53726</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/irispowerscan-premiato-come-migliore-scanner-di-documenti/">IrisPowerScan premiato come migliore scanner di documenti</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
<p>&#160; Il laboratorio di test indipendente Buyers Laboratory LLC (BLI), che realizza ogni anno test drastici di produzione al fine di individuare…</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/irispowerscan-premiato-come-migliore-scanner-di-documenti/">IrisPowerScan premiato come migliore scanner di documenti</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/irispowerscan-premiato-come-migliore-scanner-di-documenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plustek eScan A280, il nuovo scanner che si utilizza senza computer</title>
		<link>https://techdifferent.it/plustek-escan-a280-il-nuovo-scanner-che-si-utilizza-senza-computer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plustek-escan-a280-il-nuovo-scanner-che-si-utilizza-senza-computer</link>
					<comments>https://techdifferent.it/plustek-escan-a280-il-nuovo-scanner-che-si-utilizza-senza-computer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 09:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#novità]]></category>
		<category><![CDATA[#Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[escan]]></category>
		<category><![CDATA[plustek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techdifferent.it/?p=50898</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/plustek-escan-a280-il-nuovo-scanner-che-si-utilizza-senza-computer/">Plustek eScan A280, il nuovo scanner che si utilizza senza computer</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
<p>Plustek, produttore di soluzioni per l&#8217;imaging professionale e per l&#8217;ufficio, annuncia eScan A280, il nuovo scanner di rete stand-alone dotato di connettività…</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/plustek-escan-a280-il-nuovo-scanner-che-si-utilizza-senza-computer/">Plustek eScan A280, il nuovo scanner che si utilizza senza computer</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/plustek-escan-a280-il-nuovo-scanner-che-si-utilizza-senza-computer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chirurgo diagnostica il proprio cancro grazie allo scanner Butterfly IQ collegato a un iPhone</title>
		<link>https://techdifferent.it/chirurgo-diagnostica-il-proprio-cancro-grazie-allo-scanner-butterfly-iq-collegato-a-un-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chirurgo-diagnostica-il-proprio-cancro-grazie-allo-scanner-butterfly-iq-collegato-a-un-iphone</link>
					<comments>https://techdifferent.it/chirurgo-diagnostica-il-proprio-cancro-grazie-allo-scanner-butterfly-iq-collegato-a-un-iphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Paoletti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 08:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[#ButterflyIQ]]></category>
		<category><![CDATA[#Medical imaging]]></category>
		<category><![CDATA[#Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[#startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://techdifferent.it/?p=48397</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/chirurgo-diagnostica-il-proprio-cancro-grazie-allo-scanner-butterfly-iq-collegato-a-un-iphone/">Chirurgo diagnostica il proprio cancro grazie allo scanner Butterfly IQ collegato a un iPhone</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
<p>Uno dei tanti motivi per cui il progresso è così affascinante risiede, a mio avviso, anche nella speranza di poter rendere accessibile,…</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/chirurgo-diagnostica-il-proprio-cancro-grazie-allo-scanner-butterfly-iq-collegato-a-un-iphone/">Chirurgo diagnostica il proprio cancro grazie allo scanner Butterfly IQ collegato a un iPhone</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/chirurgo-diagnostica-il-proprio-cancro-grazie-allo-scanner-butterfly-iq-collegato-a-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avira Insight e QR Scanner: il confronto (sicuro) dei prezzi a portata di un &#8220;tap&#8221;</title>
		<link>https://techdifferent.it/avira-insight-e-qr-scanner-il-confronto-dei-prezzi-a-portata-di-un-tap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avira-insight-e-qr-scanner-il-confronto-dei-prezzi-a-portata-di-un-tap</link>
					<comments>https://techdifferent.it/avira-insight-e-qr-scanner-il-confronto-dei-prezzi-a-portata-di-un-tap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Paoletti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 19:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[#Apps]]></category>
		<category><![CDATA[#google play]]></category>
		<category><![CDATA[#Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[avira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://techdifferent.it/?p=47261</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/avira-insight-e-qr-scanner-il-confronto-dei-prezzi-a-portata-di-un-tap/">Avira Insight e QR Scanner: il confronto (sicuro) dei prezzi a portata di un &#8220;tap&#8221;</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
<p>Avira Insight e QR Scanner è una semplice ma utile applicazione gratuita, disponibile per iOS ed Android, che consente agli utenti di sfruttare lo…</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/avira-insight-e-qr-scanner-il-confronto-dei-prezzi-a-portata-di-un-tap/">Avira Insight e QR Scanner: il confronto (sicuro) dei prezzi a portata di un &#8220;tap&#8221;</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/avira-insight-e-qr-scanner-il-confronto-dei-prezzi-a-portata-di-un-tap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panasonic lancia nuovi scanner professionali</title>
		<link>https://techdifferent.it/panasonic-lancia-nuovi-scanner-professionali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panasonic-lancia-nuovi-scanner-professionali</link>
					<comments>https://techdifferent.it/panasonic-lancia-nuovi-scanner-professionali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Paoletti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 18:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[#PSCEU]]></category>
		<category><![CDATA[#Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://techdifferent.it/?p=45858</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/panasonic-lancia-nuovi-scanner-professionali/">Panasonic lancia nuovi scanner professionali</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
<p>Panasonic, tramite la propria divisione PSCEU ( Panasonic Systems Communications Europe), volta a migliorare la produttività e l&#8217;efficienza di professionisti ed aziende, annuncia…</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/panasonic-lancia-nuovi-scanner-professionali/">Panasonic lancia nuovi scanner professionali</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/panasonic-lancia-nuovi-scanner-professionali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kodak Alaris annuncia nuovi scanner professionali</title>
		<link>https://techdifferent.it/kodak-alaris-annuncia-nuovi-scanner-professionali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kodak-alaris-annuncia-nuovi-scanner-professionali</link>
					<comments>https://techdifferent.it/kodak-alaris-annuncia-nuovi-scanner-professionali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Lagrotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 08:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[#Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://techdifferent.it/?p=42424</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/kodak-alaris-annuncia-nuovi-scanner-professionali/">Kodak Alaris annuncia nuovi scanner professionali</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
<p>Kodak Alaris, leader nella produzione di scanner, presenta due nuovi prodotti della serie i5000, definiti dalla stessa azienda come veri cavalli di battaglia,…</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/kodak-alaris-annuncia-nuovi-scanner-professionali/">Kodak Alaris annuncia nuovi scanner professionali</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/kodak-alaris-annuncia-nuovi-scanner-professionali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plustek eScan A150: la recensione</title>
		<link>https://techdifferent.it/plustek-escan-a150-la-recensione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plustek-escan-a150-la-recensione</link>
					<comments>https://techdifferent.it/plustek-escan-a150-la-recensione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[razzox]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 13:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[#Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[a150]]></category>
		<category><![CDATA[escan]]></category>
		<category><![CDATA[plustek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://techdifferent.it/?p=41080</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/plustek-escan-a150-la-recensione/">Plustek eScan A150: la recensione</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
<p>In questi giorni abbiamo avuto modo di provare un prodotto molto interessante ma che esula dalla nostra consuetudine. Stiamo parlando di uno…</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/plustek-escan-a150-la-recensione/">Plustek eScan A150: la recensione</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/plustek-escan-a150-la-recensione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIRUS. Come verificare un sito internet prima di aprirlo. Scanner OnLine &#8211; GUIDA &#8211;</title>
		<link>https://techdifferent.it/virus-come-verificare-un-sito-internet-prima-di-aprirlo-scanner-online-guida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virus-come-verificare-un-sito-internet-prima-di-aprirlo-scanner-online-guida</link>
					<comments>https://techdifferent.it/virus-come-verificare-un-sito-internet-prima-di-aprirlo-scanner-online-guida/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AntonioS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 11:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#Browser]]></category>
		<category><![CDATA[#malware]]></category>
		<category><![CDATA[#online]]></category>
		<category><![CDATA[#Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[#URL]]></category>
		<category><![CDATA[#virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techdifferent.it/?p=31430</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/virus-come-verificare-un-sito-internet-prima-di-aprirlo-scanner-online-guida/">VIRUS. Come verificare un sito internet prima di aprirlo. Scanner OnLine &#8211; GUIDA &#8211;</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
<p>L&#8217;argomento &#8220;Virus&#8221; o meglio, per essere più precisi &#8220;Malware&#8221; (Malicious Software) e di cui i Virus non ce ne sono solo una…</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/virus-come-verificare-un-sito-internet-prima-di-aprirlo-scanner-online-guida/">VIRUS. Come verificare un sito internet prima di aprirlo. Scanner OnLine &#8211; GUIDA &#8211;</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/virus-come-verificare-un-sito-internet-prima-di-aprirlo-scanner-online-guida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come scoprire &#8220;intrusi&#8221; nella nostra rete WiFi</title>
		<link>https://techdifferent.it/come-scoprire-intrusi-nella-nostra-rete-wifi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-scoprire-intrusi-nella-nostra-rete-wifi</link>
					<comments>https://techdifferent.it/come-scoprire-intrusi-nella-nostra-rete-wifi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AntonioS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 16:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[#App Store]]></category>
		<category><![CDATA[#Intrusi]]></category>
		<category><![CDATA[#iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[#network]]></category>
		<category><![CDATA[#Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Pc]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techdifferent.it/?p=31094</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://techdifferent.it/come-scoprire-intrusi-nella-nostra-rete-wifi/">Come scoprire &#8220;intrusi&#8221; nella nostra rete WiFi</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
<p>Quanti sono quelli che quotidianamente, al giorno d&#8217;oggi, utilizzano il WiFi per navigare in internet, accedere ai social network, pagare le bollette…</p>
<p><a href="https://techdifferent.it/come-scoprire-intrusi-nella-nostra-rete-wifi/">Come scoprire &#8220;intrusi&#8221; nella nostra rete WiFi</a> <a href="https://techdifferent.it">TechDifferent</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techdifferent.it/come-scoprire-intrusi-nella-nostra-rete-wifi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
